martes, 20 de mayo de 2008

Unidad III Población y Regiones Geograficas

POBLACION Y REGIONES GEOGRAFICAS: Consideras que existe relación entre la localización de la población y la características físicas de las regiones geográficas?.
Para responder esta pregunta debes de leer en el link sugerido y recordar lo estudiado en la Unidad II; Historicamente la población se ha ubicado donde las condiciones son benignas desde el punto de vista climatico y los factores de localización geografica facilite las actividades economicas, asi como la mayor diversidad de recursos naturales; lo cual va a ser determinnante en las actividades economicas que se realicen en un espacio y en un tiempo determinado.
Responda:
¿Como esta distribuida la Población En Venezuela?, ¿ Causas que inciden en la distribución de la población? ¿ Porque hay superficies mas pobladas y algunas con poca población?.
Analiza Graficos estadisticos:
1.- Poblacion por entidad Federal, de acuerdo al último Censo 2001.
2.- Crecimiento intercensal - último censo- Causas que inciden en el crecimiento de la población.
3- Causas del crecimiento intercensal. Descargar en excel








Población total, según entidad federal, 2000-2015

Distribución espacial


Entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 24.310.896 24.765.581 25.219.910 25.673.550 26.127.351 26.577.423 27.030.656 27.483.208 27.934.783 28.384.132 28.833.845 29.277.736 29.718.357 30.155.352 30.587.736 31.017.064
Distrito Capital 2.046.193 2.051.427 2.056.875 2.062.544 2.068.268 2.073.768 2.079.596 2.085.488 2.091.452 2.097.350 2.103.404 2.109.166 2.114.871 2.120.517 2.126.086 2.131.710
Amazonas 116.013 119.564 123.228 127.009 130.805 134.594 138.408 142.220 146.029 149.811 153.580 157.293 160.962 164.575 168.152 171.702
Anzoátegui 1.293.687 1.323.655 1.351.648 1.377.527 1.403.141 1.428.269 1.453.274 1.477.926 1.502.197 1.526.368 1.550.581 1.574.505 1.598.278 1.621.890 1.645.211 1.668.329
Apure 404.634 414.107 423.471 432.700 442.345 452.369 462.913 473.941 485.470 497.066 508.783 520.508 532.280 544.094 555.876 567.653
Aragua 1.494.248 1.520.060 1.545.092 1.569.304 1.593.463 1.617.333 1.641.334 1.665.247 1.689.056 1.712.582 1.735.981 1.758.873 1.781.422 1.803.610 1.825.265 1.846.470
Barinas 643.229 660.007 676.395 692.348 708.359 724.331 740.440 756.581 772.734 788.954 805.308 821.635 838.002 854.391 870.690 886.939
Bolívar 1.319.453 1.351.520 1.383.204 1.414.453 1.445.310 1.475.527 1.505.448 1.534.825 1.563.600 1.592.069 1.620.359 1.648.110 1.675.450 1.702.345 1.728.833 1.754.994
Carabobo 1.971.544 2.009.117 2.046.330 2.083.141 2.119.677 2.155.610 2.191.483 2.226.982 2.262.070 2.296.861 2.331.564 2.365.665 2.399.385 2.432.691 2.465.419 2.497.686
Cojedes 257.721 263.696 269.766 275.939 282.092 288.168 294.252 300.288 306.273 312.260 318.277 324.260 330.233 336.193 342.117 348.022
Delta Amacuro 128.039 131.557 135.067 138.564 142.077 145.586 149.130 152.679 156.233 159.791 163.360 166.907 170.444 173.967 177.470 180.960
Falcón 790.375 805.743 821.393 837.332 853.334 869.269 885.374 901.518 917.696 933.848 950.057 966.127 982.138 998.080 1.013.896 1.029.638
Guárico 649.676 662.714 675.975 689.475 703.145 716.896 730.922 745.124 759.508 773.864 788.264 802.540 816.755 830.906 844.943 858.911
Lara 1.591.604 1.620.962 1.650.150 1.679.144 1.708.172 1.736.983 1.766.030 1.795.069 1.824.087 1.852.875 1.881.595 1.909.846 1.937.795 1.965.411 1.992.521 2.019.211
Mérida 734.894 748.786 763.700 779.684 795.708 811.655 827.735 843.830 859.924 875.966 892.031 907.938 923.751 939.457 954.994 970.406
Miranda 2.519.557 2.568.739 2.618.411 2.668.578 2.717.742 2.765.442 2.812.317 2.857.943 2.902.235 2.945.493 2.987.968 3.028.965 3.068.744 3.107.255 3.144.918 3.181.890
Monagas 725.319 744.615 763.643 782.357 800.921 819.197 837.379 855.322 872.996 890.735 908.626 926.478 944.369 962.288 980.157 998.024
Nueva Esparta 382.580 391.106 399.388 407.398 415.187 422.668 429.946 436.944 443.648 450.136 456.454 462.480 468.263 473.785 479.214 484.572
Portuguesa 760.875 776.090 791.628 807.509 823.628 839.881 856.499 873.375 890.503 907.733 925.144 942.555 960.045 977.603 995.166 1.012.781
Sucre 827.428 838.840 850.777 863.255 876.080 889.141 902.703 916.646 930.989 945.608 960.610 975.814 991.320 1.007.131 1.023.242 1.039.717
Táchira 1.033.743 1.053.026 1.072.867 1.093.293 1.113.962 1.134.710 1.155.864 1.177.255 1.198.892 1.220.488 1.242.153 1.263.628 1.285.013 1.306.302 1.327.388 1.348.331
Trujillo 626.318 637.343 648.818 660.775 673.011 685.442 698.264 711.392 724.839 738.402 752.163 765.964 779.883 793.907 807.988 822.169
Vargas 318.043 319.904 321.879 323.966 326.118 328.293 330.578 332.938 335.368 337.825 340.337 342.845 345.379 347.938 350.518 353.144
Yaracuy 516.010 527.183 538.583 550.220 561.959 573.726 585.673 597.721 609.861 622.048 634.337 646.598 658.882 671.188 683.466 695.743
Zulia 3.158.126 3.224.204 3.289.979 3.355.368 3.421.156 3.486.850 3.553.354 3.620.189 3.687.332 3.754.183 3.821.068 3.887.171 3.952.804 4.017.916 4.082.270 4.146.100
Dependencias Federales 1.587 1.616 1.643 1.667 1.691 1.715 1.740 1.765 1.791 1.816 1.841 1.865 1.889 1.912 1.936 1.962


NOTA. Imprimir y llevar a clase

Fuente: www.ine.gob.ve/ -revisar datos estadisticos de acurdo a los últimos censos

http://www.minamb.gob.ve/files/Cambio_Climatico/cambio-climatico-educacion-diversificada.pdf

4 comentarios:

Germaris dijo...

hola profe es germaris de la seccion 5 educ. integral,como esta distribuida la poblacion venezolana:Los estados con mayor densidad de población en Venezuela son el Distrito Capital y los estados Carabobo, Aragua, Nueva Esparta y, en menor grado, Trujillo, Táchira y otros. Por el contrario, los estados más extensos son los que tienen menor densidad de población, especialmente el estado Amazonas , Bolívar, Apure y otros, cuya densidad de población no llega a los 5 habitantes por km². entre las causas que incide en la poblacion venezolanas sus principales estructuras de la población venezolana han ido transformándose gradualmente, desde hace unos treinta años, como consecuencia de los cambios económicos y sociales que también en ese lapso han venido suscitándose. Entre las estructuras que reflejan esos cambios se pueden mencionar: la estructura por edad y sexo, la ocupacional y la geográfica.
causa que inciden en el crecimiento de las poblacion:
Se entiende como desarrollo humano las potencialidades que tiene
el hombre y que le permiten crecer socialmente, económicamente,
culturalmente y psicológicamente.
Aunque desde los distintos estatus del desarrollo humano, el mas
vulnerable es el que esta relacionado con el medio rural, ya que por
las características que reúne este segmento de la población carece
de crecimiento en los ámbitos antes mencionados, ya que este tiene
un elemento normativo para la acción encaminada a la
potencializaciòn para proporcionar la calidad de vida en la que se
conjuga la libertad real para elegir proyectos de una vida y una justa
distribución de los recursos para la materialización.
el crecimiento intercensal se debe a cambios

yaylet diaz dijo...

hola prof soy yaylet diaz de la seccion 5 de educacion Integral la poblacion de venezuela esta distribuida por varios estados y capital los estados son lo de mayor capacidad y superficie para las poblaciones de venezuela como por ejpl: nueva esparta, aragua, etc. y lo de menos capacidad son: tachira entres otros. La población venezolana está caracterizada por un conjunto aglutinado de razas, producto de un proceso de mestizaje que exhibe rasgos muy propios. Su carácter y valor intrínseco debe ser entendido como una variedad de costumbres, rostros y colores que han sido moldeados por aspectos históricos, geográficos y dinámicos.

económicas y sociales actuantes en el país a partir de 1958, y la reducción paulatina de la mortalidad; comprendida como la elevación de la expectativa de vida, ha traído como resultado la disminución, lenta pero irreversible, de la tasa de crecimiento natural, lo que ha colocado a la población venezolana en el camino que se dirige a una dinámica menos acelerada. Estas tasas de crecimiento natural han evolucionado en los últimos treinta años y dejan ver claramente que la población venezolana ha estado creciendo a un ritmo acelerado, puesto que en 1960 podía duplicarse en menos de 20 años, lo que aún se llega a conseguir en 1990 con sólo 25 años. Sin embargo, la población venezolana ha estado creciendo con tasas más altas que las formadas exclusivamente por el crecimiento natural, debido a la influencia de la inmigración externa. En este caso, es la tasa de crecimiento real la que se debe tener en cuenta

yelitzasojo educ.integral05 dijo...

yelitza sojo
CI 18249426
educacion integral seccion 05

ysmarys dijo...

YSMARYS ORTIZ EDUC INTEGRAL
SECCION 6
III SEMT